지식재산 판매 | 흉부 의료영상 처리 및 의료진단 솔루션
페이지 정보
작성자 이성 국제특허법률사무소 작성일24-01-15 10:47 조회2,778회 댓글0건첨부파일
-
서울여대TMC사업_SMK_홍헬렌_흉부 의료영상 처리 및 의료진단 솔루션.pdf
(1.1M)
16회 다운로드
DATE : 2024-01-15 10:47:40
관련링크
본문
| 지식재산종류 | 특허 | 국가 | 한국 |
| 명칭 | 간유리음영 결절 자동분류 방법 및 장치(a method and apparatus for automatic classification of ground-glass nodule) | ||
권리자(출원인) | 서울여자대학교 산학협력단 | 발명자 | 홍헬렌 외 2명 |
| 출원일 | 2018.11.27 | 출원번호 | 10-2018-0148221 |
| 공개일 | 2020.06.04 | 공개번호 | 10-2020-0062614 |
| 등록일 | 2021.01.05 | 등록번호 | 10-2200776 |
| 지식재산 개요 및 특징 | |||
지식재산 분야 | 정보통신 > 의료영상 처리 | 지식재산 단계 | 연구개발 완료 |
| 지식재산 거래형태 | 권리양도/라이센싱 | 지식재산 거래조건 | 협의 후 결정 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
