지식재산 판매 | 의료 영상의 딥러닝 기반 종양 자동 분할 방법
페이지 정보
작성자 이성 국제특허법률사무소 작성일24-01-15 13:25 조회799회 댓글0건첨부파일
- 41. 서울여대_SMK_홍헬렌_의료 영상의 딥러닝 기반 종양 자동 분할 방법.pdf (365.9K) 12회 다운로드 DATE : 2024-01-15 13:25:28
관련링크
본문
지식재산종류 | 특허 | 국가 | 한국 |
명칭 | 의료 영상에서 듀얼 윈도우 설정에 기반한 딥러닝을 이용한 종양 자동 분할 방법(tumor automatic segmentation using deep learning based on dual window setting in a medical image) | ||
권리자(출원인) | 서울여자대학교 산학협력단 | 발명자 | 홍헬렌 외 2명 |
출원일 | 2019.12.03 | 출원번호 | 10-2019-0158800 |
공개일 | 2021.06.11 | 공개번호 | 10-2021-0069250 |
등록일 | 2021.11.24 | 등록번호 | 10-2332472 |
지식재산 개요 및 특징 | |||
지식재산 분야 | 바이오/의료 | 지식재산 단계 | 연구개발 완료 |
지식재산 거래형태 | 권리양도/라이센싱 | 지식재산 거래조건 | 협의 후 결정 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.